Tomt nr. | Størrelse | Pris | Omkost. (ca) | Totalt | Link |
---|
SOLGT 1 | 902 kvm | SOLGT | 37 472 | SOLGT | |
2 | 627 kvm | 1 150 000 | 29 972 | 1 179 972 | |
SOLGT 3 | 627 kvm | SOLGT | 29 972 | SOLGT | |
SOLGT 4 | 635 kvm | SOLGT | 29 972 | SOLGT | |
SOLGT 5 | 922 kvm | SOLGT | 39 972 | SOLGT | |
SOLGT 6 | 616 kvm | SOLGT | 28 722 | SOLGT | |
SOLGT 7 | 616 kvm | SOLGT | 28 722 | SOLGT | |
SOLGT 8 | 616 kvm | SOLGT | 28 722 | SOLGT | |
SOLGT 9 | 931 kvm | SOLGT | 39 972 | SOLGT | |
SOLGT 10 | 616 kvm | SOLGT | 26 222 | SOLGT | |
SOLGT 11 | 611 kvm | SOLGT | 24 972 | SOLGT | |
SOLGT 12 | 610 kvm | SOLGT | 24 972 | SOLGT | |
SOLGT 13 | 612 kvm | SOLGT | 24 972 | SOLGT | |
SOLGT 14 | 608 kvm | SOLGT | 23 722 | SOLGT | |
SOLGT 15 | 608 kvm | SOLGT | 23 722 | SOLGT | |
SOLGT 16 | 608 kvm | SOLGT | 23 722 | SOLGT | |
SOLGT 17 | 601 kvm | SOLGT | 23 722 | SOLGT | |
18 | 610 kvm | 900 000 | 23 722 | 923 722 | |
SOLGT 19 | 930 kvm | SOLGT | 37 472 | SOLGT | |
SOLGT 20 | 630 kvm | SOLGT | 26 222 | SOLGT | |
21 | 616 kvm | 1 000 000 | 26 222 | 1 026 222 | |
22 | 602 kvm | 1 000 000 | 26 222 | 1 026 222 | |
SOLGT 23 | 626 kvm | SOLGT | 26 222 | SOLGT | |
SOLGT 24 | 905 kvm | SOLGT | 37 472 | SOLGT | |
25 | 615 kvm | 1 000 000 | 26 222 | 1 026 222 | |
Vi tar forbehold om evt. trykkfeil.